专业师传授签证经验,量身订做专业快捷的留学计划
朗阁留学老师直接接听
![]() |
排名 | 学校 | 学校(英文) | 国家 | 总分 |
12 | 瑞士联邦理工学院 | ETHZurich(SwissFederalInstituteofTechnology) | 瑞士 | 94.3 |
19 | 洛桑联邦理工大学 | EcolePolytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 90.9 |
28 | 巴黎高等师范学校 | École Normale Supérieure, Paris | 法国 | 87.8 |
41 | 巴黎综合理工学校 | Ecole Polytechnique | 法国 | 81.1 |
45 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 芬兰 | 80.5 |
50 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 79.3 |
53 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 | 78.5 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 76.4 |
61 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 75.1 |
65 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 74.4 |
67 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 74 |
69 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 73.7 |
71 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 73.3 |
74 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 73.2 |
77 | 天主教鲁汶大学 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 | 73 |
78 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 72.9 |
79 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 72.5 |
81 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 72.3 |
89 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 70.6 |
91 | 奥尔胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 70.3 |
92 | 伊拉兹马斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 70.2 |
95 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 69.4 |
97 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 69.2 |
102 | 弗莱堡大学 | Universität Freiburg | 德国 | 67.9 |
109 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | 66.9 |
110 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 66.2 |
111 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 66.1 |
112 | 巴黎综合理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 | 65.9 |
116 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德国 | 64.7 |
118 | 皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞士 | 64.5 |
120 | 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 63.9 |
121 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 63.8 |
122 | 根特大学 | University of Ghent | 比利时 | 63.7 |
126 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 63.1 |
128 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 | 62.8 |
134 | 蒂宾根大学 | Eberhard-Karls-Universität Tübingen | 德国 | 61.8 |
134 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 61.8 |
138 | 鲁汶天主教大学 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | 61.3 |
139 | 都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 | 61.2 |
143 | 内梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 60.8 |
147 | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德国 | 60.1 |
150 | 荷兰瓦赫宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 | 59.4 |
151 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 59.2 |
154 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 58.4 |
157 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 58 |
158 | 里昂高等师范学校 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法国 | 57.7 |
163 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 57.3 |
168 | 布鲁塞尔自由大学(ULB) | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 | 56.8 |
170 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 56.4 |
172 | 布鲁塞尔自由大学(VUB) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 | 56.1 |
177 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autónoma de Barcelona | 西班牙 | 55.6 |
178 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 55.4 |
181 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 54.8 |
183 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 德国 | 54.6 |
185 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | 54.2 |
186 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 | 54.1 |
188 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 53.8 |
189 | 南巴黎11大学 | Université Paris-Sud 11 | 法国 | 53.7 |
195 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 52.7 |
196 | 罗马大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 52.6 |
请询价
请询价
请询价
小班
请询价
请询价
小班/1对1
请询价
一对一
请询价
小班
请询价
请询价
小班
请询价
请询价
小班
请询价
「北京朗阁留学」是青岛朗阁教育投资咨询有限公司北京分公司在教育宝平台开设的店铺,若该店铺内信息涉嫌虚假或违法,请点击这里向教育宝反馈,我们将及时进行处理。
环境:4.0师资:4.0服务:4.0效果:4.0
店铺名称:北京朗阁留学
单位名称:青岛朗阁教育投资咨询有限公司北京分公司
账号名称:bjlglx(186******05)
所属城市:北京
入驻时长:12年会员
联系电话:400-029-0997 转 7369